- Promo !
- -50,00 €
Pour les athlètes multisports qui recherchent la précision, la performance et la clarté
</
<td class="pt-20 compare-value w-1/4 md:pt-md-40 whitespace-pre-
| Taille et poids | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 46 x 46 x 12,25mm L'épaisseur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque | ||
| Poids | 49g Avec bracelet en silicone | ||
| 37g Avec bracelet en nylon | |||
| Écran | |||
| Taille de l'écran | 1,3 pouce | ||
| Résolution de l'écran | 416 x 416 64 couleurs | ||
| Type d'écran | Écran tactile AMOLED toujours allumé | ||
| Matériau | |||
| Matériau de l'écran | Verre minéral | ||
| Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | ||
| Matériau de couverture | Polymère renforcé de fibres | ||
| Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | ||
| Bracelet de la montre | |||
| Largeur | 22mm | ||
| Taille - Nylon | 140mm - 220mm | ||
| Taille - Silicone | 130mm - 220mm | ||
| Type de fixation | Libération rapide | ||
| Design | |||
| Boutons et molette | Molette digitale | ||
| Bouton retour | |||
| — | |||
| Connectivité | |||
| Téléphone | Bluetooth | ||
| Accessoires | Bluetooth | ||
| Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | ||
| Durabilité | |||
| Résistance à l'eau | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | ||
| Température de fonctionnement | -20°C to 50°C | ||
| Température de conservation | -20°C to 60°C | ||
| Batterie | |||
| Mode Full GPS standard (GPS/QZSS) | — | ||
| — | |||
| Tous systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 heures 28 heures (en mode toujours allumé) | ||
| 13 heures 11 heures (en mode toujours allumé) Avec la musique | |||
| Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 heures 24 heures (en mode toujours allumé) | ||
| 12 heures 10 heures (en mode toujours allumé) Avec la musique | |||
| Usage quotidien & suivi du sommeil | 20 jours 6 jours (en mode toujours allumé) Avec la mesure continue du stress quotidien | ||
| Temps de chargement | Moins de 2 heures | ||
| Mémoire interne | |||
| Mémoire interne | 32GB | ||
| Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | ||
| Localisation | |||
| Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Puce GNSS | Tous satellites - Double fréquence | ||
| Navigation | |||
| Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | ||
| Topo Cartes régionales téléchargeables | |||
| Fonctionnalités additionnelles | Check point | ||
| Retour au point de départ | |||
| Alerte de déviation | |||
| Navigation digitale sur la carte | |||
| Mesure de données | |||
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | ||
| Altimètre barométrique | |||
| Accéléromètre | |||
| Gyroscope | |||
| Boussole 3D | |||
| Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | |||
| Oxymètre de pouls optique | |||
| ECG | |||
| Fonctions d'entraînement | FC au repos | ||
| Fréquence cardiaque sous l'eau | |||
| Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | |||
Virtual Pacer&a
Références spécifiques16 autres produits dans la même catégorie :SHOKZ OPENRUN OpenRun (version à charge rapide de l'Aeropex) : Aeropex est le modèle le plus vendu de Shokz. Il a maintenant été mis à jour...
Prix de base
139,99 €
-40,00 €
Prix
99,99 €
SHOKZ OPENRUN MINI OpenRun (version à charge rapide de l'Aeropex) : Aeropex est le modèle le plus vendu de Shokz. Il a maintenant été mis à jour...
Prix de base
139,99 €
-40,00 €
Prix
99,99 €
GARMIN FORERUNNER 55
Cette montre GPS connectée facile à utiliser a été conçue pour aider les sportifs de tout niveau à suivre leurs...
Prix
199,99 €
GARMIN FORERUNNER 55 BLANC
Cette montre GPS connectée facile à utiliser a été conçue pour aider les sportifs de tout niveau à suivre leurs...
Prix
199,99 €
SHOKZ OPENSWIM PRO OpenSwim PRO amène l'écoute à oreilles libres à de nouveaux niveaux. La norme étanche IP68 résiste à une immersion totale...
Prix de base
199,99 €
-40,00 €
Prix
159,99 €
GARMIN Kit de montage sur rail de selle Simplifiez la configuration de votre vélo et optimisez la hauteur de votre radar arrière Varia compatible pour vous...
Prix
39,99 €
GARMIN VARIA RCT715 Ce radar avec feu de position et caméra intégrés, enregistre la vidéo de votre parcours en continu. De plus, il détecte les...
Prix
399,99 €
GARMIN Forerunner 570 - 47mm Montre GPS multisport avec écran AMOLED 1,4" haute luminosité, boîtier en aluminium, GPS multi-bandes avec technologie...
Prix
549,99 €
KELLYS KIT ECLAIRAGE VEGA USB KLS VEGA est un petit ensemble léger, compact et rechargeable de feux de vélo USB, qui augmentera votre visibilité et donc...
Prix
9,99 €
SHOKZ OPENRUN PRO 2 mini DualPitch TM pour un son de qualité supérieur
L'écoute à oreilles libres pour votre sécurité
Ajustement fiable...
Prix de base
199,99 €
-40,00 €
Prix
159,99 €
GARMIN Support vélo / chariot pour montre Garmin Fixez votre montre Garmin à votre vélo pour recueillir vos données d'entraînement à vélo. Idéal pour les séances...
Prix
12,99 €
GARMIN FORERUNNER 265 La Forerunner 265 intègre tous les outils dont les coureurs ont besoin pour être le plus performant possible. Dotée d'un...
Prix
449,99 €
HACKNITE - PHOTORIS 500R La PHOTORIS 500R est une lampe frontale LED de 500 lumens, conçue pour repousser l'obscurité. Trois modes et zoom pour un...
Prix
49,99 €
LEDLENSER NEO Puissance : 90lm
Distance max : 10M
Autonmie : 40H max - 6h mini
Poids : 88Gr
Classe IP : IPX4
Prix
24,90 €
GARMIN HRM-DUAL Le moniteur HRM-Dual est doté d'une ceinture souple, confortable et ajustable. Pour nettoyer le module de fréquence...
Prix
69,99 €
KELLYS KIT ECLAIRAGE STRIKE SET KLS STRIKE est un ensemble alimenté par batterie qui contient tout ce dont vous avez besoin d'une lampe de vélo....
Prix
19,99 €
|