- Promo !
Pour les athlètes multisports qui recherchent la précision, la performance et la clarté
</
<td class="pt-20 compare-value w-1/4 md:pt-md-40 whitespace-pre-
| Taille et poids | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 46 x 46 x 12,25mm L'épaisseur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque | ||
| Poids | 49g Avec bracelet en silicone | ||
| 37g Avec bracelet en nylon | |||
| Écran | |||
| Taille de l'écran | 1,3 pouce | ||
| Résolution de l'écran | 416 x 416 64 couleurs | ||
| Type d'écran | Écran tactile AMOLED toujours allumé | ||
| Matériau | |||
| Matériau de l'écran | Verre minéral | ||
| Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | ||
| Matériau de couverture | Polymère renforcé de fibres | ||
| Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | ||
| Bracelet de la montre | |||
| Largeur | 22mm | ||
| Taille - Nylon | 140mm - 220mm | ||
| Taille - Silicone | 130mm - 220mm | ||
| Type de fixation | Libération rapide | ||
| Design | |||
| Boutons et molette | Molette digitale | ||
| Bouton retour | |||
| — | |||
| Connectivité | |||
| Téléphone | Bluetooth | ||
| Accessoires | Bluetooth | ||
| Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | ||
| Durabilité | |||
| Résistance à l'eau | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | ||
| Température de fonctionnement | -20°C to 50°C | ||
| Température de conservation | -20°C to 60°C | ||
| Batterie | |||
| Mode Full GPS standard (GPS/QZSS) | — | ||
| — | |||
| Tous systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 heures 28 heures (en mode toujours allumé) | ||
| 13 heures 11 heures (en mode toujours allumé) Avec la musique | |||
| Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 heures 24 heures (en mode toujours allumé) | ||
| 12 heures 10 heures (en mode toujours allumé) Avec la musique | |||
| Usage quotidien & suivi du sommeil | 20 jours 6 jours (en mode toujours allumé) Avec la mesure continue du stress quotidien | ||
| Temps de chargement | Moins de 2 heures | ||
| Mémoire interne | |||
| Mémoire interne | 32GB | ||
| Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | ||
| Localisation | |||
| Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Puce GNSS | Tous satellites - Double fréquence | ||
| Navigation | |||
| Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | ||
| Topo Cartes régionales téléchargeables | |||
| Fonctionnalités additionnelles | Check point | ||
| Retour au point de départ | |||
| Alerte de déviation | |||
| Navigation digitale sur la carte | |||
| Mesure de données | |||
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | ||
| Altimètre barométrique | |||
| Accéléromètre | |||
| Gyroscope | |||
| Boussole 3D | |||
| Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | |||
| Oxymètre de pouls optique | |||
| ECG | |||
| Fonctions d'entraînement | FC au repos | ||
| Fréquence cardiaque sous l'eau | |||
| Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | |||
Virtual Pacer&a
Références spécifiques |